राम्रो गुणस्तर चीन कारखाना समुद्री निकल तामा वेल्डिंग गर्दन Flange
छोटो विवरण:
WN Flange, So Flange, LJ Flange, LWN Flange, SW Flange, Orifice Flange, Reducing Flange, चित्र 8 अन्धा (खाली र स्पेसर) विशेष फ्ल्यान्ज: रेखाचित्र अनुसार
हाम्रो अग्रणी टेक्नोलोजीको साथ हाम्रो नवीनता, पारस्परिक सहयोग, लाभ र विकासको भावनाको रूपमा, हामी तपाईंको सम्मानित कम्पनीसँग राम्रो गुणस्तरको चाइना फ्याक्ट्री मरीन निकेल कपर वेल्डिंग नेक फ्ल्यान्जको लागि संयुक्त रूपमा समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न गइरहेका छौं, हामी भित्रका सबै खरीददारहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्नेछौं। तपाईंको घर र विदेशमा रहेका उद्योगहरू हातमा हात मिलाएर सहयोग गर्न र एक अर्कासँग जीवन्त आगामी विकास गर्न।
नवप्रवर्तन, पारस्परिक सहयोग, लाभ र विकासको हाम्रो भावनाको रूपमा हाम्रो अग्रणी प्रविधिको साथ, हामी तपाईंको सम्मानित कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न गइरहेका छौं।चीन वेल्ड गर्दन फ्ल्याङ्ग्स, वेलहेड कम्पोनेन्ट, यी सबै समाधान चीन मा स्थित हाम्रो कारखाना मा निर्मित छन्।त्यसैले हामी हाम्रो गुणस्तर धेरै गम्भीरतापूर्वक र उपलब्ध ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं।यी चार वर्षभित्र हामीले हाम्रा व्यापारिक सामानहरू मात्रै होइन विश्वभरका ग्राहकहरूलाई हाम्रो सेवा पनि बेचेका छौं।
उत्पादन नाम | फ्ल्यान्ज |
उत्पादन आकार | १/२”-१४४” |
उत्पादन मानक | ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
टाइप गर्नुहोस् | WN Flange, So Flange, LJ Flange, LWN Flange, SW Flange, Orifice Flange, Reducing Flange, चित्र 8 blind (खाली र स्पेसर) विशेष Flange: रेखाचित्र चित्र अनुसार |
सामग्री ग्रेड | मुख्यतया कार्बन मिश्र धातु र स्टेनलेस स्टील, विशेष सामाग्री pls हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्Q235,20#,45#।Q355,300श्रृंखला:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316,T16L,316L,316L,316 200श्रृङ्खला: 201,202,202cu,204 400श्रृङ्खला:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 अन्य: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, आदि डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 विशेष स्टेनलेस स्टील: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo |
मेसिनको नाम | ब्रान्ड र मोडेल नं. | मात्रा | प्रयोग गरिएको वर्ष (हरू) को संख्या | अवस्था |
तार काट्ने मेसिन | GB4270, GB4240, GB6470 | 3 | २.० | स्वीकार्य |
सीएनसी प्लाज्मा काट्ने मेसिन | ६x१८ मि | 1 | २.० | स्वीकार्य |
ठाडो टर्निङ खराद | N/A | 8 | ५.० | स्वीकार्य |
सीएनसी मेसिनिङ सेन्टर | PM2030HA | 3 | २.० | स्वीकार्य |
हाइड्रोलिक मेसिन | N/A | 1 | १.० | स्वीकार्य |
सीएनसी ठाडो टर्निङ मिसिन | ५.५ मिटर, ४ मिटर | 6 | १.० | स्वीकार्य |
सीएनसी ड्रिलिंग र मिलिङ मेसिन | ५.५ मिटर, ४ मिटर, ३ मिटर | 3 | १.० | स्वीकार्य |
सीएनसी ठाडो टर्निङ खराद | १.६ मि | 2 | ३.० | स्वीकार्य |
CNC edM तार काट्ने मेसिन | N/A | 20 | २.० | स्वीकार्य |
सीएनसी खराद | DMTC | 4 | २.० | स्वीकार्य |
गहिरो प्वाल ड्रिलिंग र बोरिङ मेसिन | N/A | 1 | २.० | स्वीकार्य |
रेडियल ड्रिलिंग मेसिन | N/A | 3 | ३.० | स्वीकार्य |
मेसिनको नाम | ब्रान्ड र मोडेल नं. | मात्रा | प्रयोग गरिएको वर्ष (हरू) को संख्या | अवस्था |
प्रभाव परीक्षक | N/A | 1 | २.० | स्वीकार्य |
प्रभाव परीक्षण कम-तापमान मीटर | CDW-80 | 1 | २.० | स्वीकार्य |
प्रभाव नमूना ग्याप ब्रोचिङ मेसिन | GSL-Y | 1 | २.० | स्वीकार्य |
कम्प्युटर नियन्त्रित इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो युनिभर्सल मेसिन | WAW-300B | 1 | २.० | स्वीकार्य |
प्रभाव नमूना ग्याप प्रोजेक्टर | GST-50M | 1 | २.० | स्वीकार्य |
Brinell कठोरता परीक्षक | HB-3000 | 1 | २.० | स्वीकार्य |
स्पेक्ट्रोमिटर | SPECTROMAXx | 1 | २.० | स्वीकार्य |
उल्टो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप | 4XC-W | 1 | २.० | स्वीकार्य |
माइक्रोमिटर बाहिर | N/A | 1 | २.० | स्वीकार्य |
अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर | HS600e | 1 | २.० | स्वीकार्य |
हाम्रो अग्रणी टेक्नोलोजीको साथ हाम्रो नवीनता, पारस्परिक सहयोग, लाभ र विकासको भावनाको रूपमा, हामी तपाईंको सम्मानित कम्पनीसँग राम्रो गुणस्तरको चाइना फ्याक्ट्री मरीन निकेल कपर वेल्डिंग नेक फ्ल्यान्जको लागि संयुक्त रूपमा समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न गइरहेका छौं, हामी भित्रका सबै खरीददारहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्नेछौं। तपाईंको घर र विदेशमा रहेका उद्योगहरू हातमा हात मिलाएर सहयोग गर्न र एक अर्कासँग जीवन्त आगामी विकास गर्न।
राम्रो गुणस्तर चीन वेल्ड नेक फ्ल्याङ्ग्स, वेलहेड कम्पोनेन्ट, यी सबै समाधानहरू चीनमा अवस्थित हाम्रो कारखानामा निर्मित छन्।त्यसैले हामी हाम्रो गुणस्तर धेरै गम्भीरतापूर्वक र उपलब्ध ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं।यी चार वर्षभित्र हामीले हाम्रा व्यापारिक सामानहरू मात्रै होइन विश्वभरका ग्राहकहरूलाई हाम्रो सेवा पनि बेचेका छौं।